产品介绍:Z673气动对夹式刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。气动闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。
主要结构与特点:气动对夹式刀型闸阀由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,阀门启闭靠气缸动作来完成。采用对夹式结构,体积小,重量轻;完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性;流阻小,安装维修方便。 气动闸阀闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
执行标准:
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
试验和检验 | JB/T9oo2 | API598 |
主要零件材质:
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | ||
1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti 或 PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 丁腈橡胶或 PTFE | 丁腈橡胶或PTFE | 丁腈橡胶或PTFE |
7 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 闸板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉杆 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 |
11 | 气动执行器 |
主要连接尺寸:
通径 | GB标准外形及连接尺寸(PN1.0Mpa) | ANSI标准外形及连接尺寸(Class150) | |||||||||||
DN | in | L | H | D | D1 | D2 | n-φd | L | H | D | D1 | D2 | n-φd |
50 | 2 | 60 | 335 | 165 | 125 | 100 | 2-φ182-M16 | 48 | 335 | 152 | 120.5 | 92 | 2-φ192-M16 |
65 | 21/2 | 60 | 363 | 185 | 145 | 120 | 2-φ182-M16 | 48 | 363 | 178 | 139.5 | 105 | 2-φ192-M16 |
80 | 3 | 60 | 395 | 200 | 160 | 135 | 2-φ182-M16 | 50 | 395 | 190 | 152.5 | 127 | 2-φ192-M16 |
100 | 4 | 60 | 465 | 220 | 180 | 155 | 6-φ182-M16 | 50 | 465 | 229 | 190.5 | 157 | 6-φ192-M16 |
125 | 5 | 60 | 530 | 250 | 210 | 185 | 6-φ182-M16 | 57 | 530 | 254 | 216 | 186 | 6-φ222-M20 |
150 | 6 | 70 | 630 | 285 | 240 | 210 | 6-φ232-M20 | 57 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 6-φ222-M20 |
200 | 8 | 80 | 750 | 340 | 295 | 265 | 6-φ232-M20 | 70 | 750 | 343 | 298.5 | 270 | 6-φ222-M20 |
250 | 10 | 86 | 900 | 395 | 350 | 320 | 8-φ234-M20 | 70 | 900 | 406 | 362 | 324 | 8-φ254-M22 |
300 | 12 | 92 | 1120 | 445 | 400 | 368 | 8-φ234-M20 | 76 | 1120 | 483 | 432 | 381 | 8-φ254-M22 |
350 | 14 | 100 | 1260 | 505 | 460 | 428 | 10-φ236-M20 | 76 | 1260 | 533 | 476 | 413 | 8-φ294-M27 |
400 | 16 | 120 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 10-φ256-M22 | 89 | 1450 | 597 | 540 | 470 | 12-φ294-M27 |
450 | 18 | 125 | 1600 | 615 | 565 | 532 | 14-φ256-M22 | 89 | 1600 | 635 | 578 | 533 | 12-出324-M30 |
500 | 20 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 585 | 14-φ256-M22 | 114 | 1800 | 699 | 635 | 584 | 14-φ326-M30 |
600 | 24 | 130 | 2300 | 780 | 725 | 685 | 14-φ306-M27 | 114 | 2300 | 813 | 749.5 | 692 | 14-φ356-M33 |
上一页:气动插板阀 下一页:Z641气动带手动闸阀
气动带手动闸阀
Z641气动带手动楔式闸阀
Z641气动带手动闸阀
Z673气动对夹式刀型闸阀
气动插板阀
气动闸门