产品介绍:气动卫生蝶阀采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。气动阀门广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。
执行标准:
| 设计依据 | GB标准 |
| 设计标准 | GB/12237 |
| 试验和检验 | JB/T9002 |
主要零件材质:
| 序号 | 零件名称 | 材质 |
| 1 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 2 | 左阀体 | 不锈钢304、316、316L |
| 3 | 阀座 | 无毒橡胶 |
| 4 | 蝶板 | 不锈钢304、316、316L |
| 5 | 右阀体 | 不锈钢304、316、316L |
| 6 | 螺母 | 不锈钢304 |
| 7 | 螺母 | 不锈钢304 |
| 8 | 键 | 不锈钢304 |
| 9 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 10 | 连接支架 | 不锈钢304 |
| 11 | 螺栓 | 不锈钢304 |
| 12 | 连接套 | 不锈钢304 |
| 13 | 气动执行器 | |
| 14 | 位置指示器 |

主要连接尺寸:
| 通径 | HVWD621× | HVWD676× | HVWD681× | HVWD661× | L0 | H | 执行器型号 (双作用式) |
|||||||||
| ISO | GB | M | L1 | L2 | D | L3 | D | L4 | D | |||||||
| in | mm | ISO | GB | ISO | GB | ISO | GB | ISO | GB | |||||||
| 1/2 | 15 | 104 | GTD40 | |||||||||||||
| 3/4 | 20 | 104 | GTD40 | |||||||||||||
| 1 | 25 | 52×1/6 | 46×3 | 97 | 123 | 66 | 50.5 | 140 | 165 | GTD52 | ||||||
| 11/4 | 32 | 58×1/6 | 55×3 | 97 | 133 | 70 | 50.5 | 140 | 172 | GTD52 | ||||||
| 11/2 | 40 | 65×1/6 | 60×3 | 105 | 133 | 102 | 50.8 | 45 | 76 | 64 | 50 | 50.8 | 45 | 140 | 180 | GTD52 |
| 2 | 50 | 78×1/6 | 70×4 | 105 | 133 | 106 | 63.5 | 57 | 80 | 77.5 | 50 | 63.5 | 57 | 164 | 198 | GTD65 |
| 21/2 | 65 | 95×1/6 | 95×4 | 109 | 133 | 108 | 76.3 | 76 | 84 | 91 | 50 | 76.3 | 76 | 164 | 217 | GTD65 |
| 3 | 80 | 110×1/4 | 105×4 | 145 | 143 | 120 | 89.1 | 89 | 90 | 106 | 60 | 89.1 | 89 | 164 | 227 | GTD65 |
| 4 | 100 | 130×1/4 | 125×5 | 154 | 147 | 120 | 114.3 | 108 | 104 | 119 | 64 | 114.3 | 108 | 190 | 275 | GTD80 |
| 5 | 125 | 132 | 133 | 112 | 133 | 190 | 295 | GTD80 | ||||||||
| 6 | 150 | 150 | 159 | 124 | 159 | 21O | 320 | GTD90 | ||||||||
上一页:D671F气动衬氟蝶阀 下一页:D643气动快速切断蝶阀
气动硬密封法兰式蝶阀
气动硬密封对夹式蝶阀
气动通风蝶阀
CPVC蝶阀
中线型软密封蝶阀
BQ641F气动保温球阀
D671气动对夹式蝶阀
GIQ系列气动真空蝶阀
D643气动快速切断蝶阀
气动卫生蝶阀
D671F气动衬氟蝶阀
D641气动通风蝶阀
D671S气动塑料蝶阀

